| Posição | Região metropolitana | Estado | População | Imagem de satélite |
| 1 | Região Metropolitana de São Paulo | São Paulo | 20 731 917 |
|
| 2 | Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 11 711 233 |
|
| 3 | Região Metropolitana de Belo Horizonte | Minas Gerais | 4 882 977 |
|
| 4 | Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3 979 561 | |
| 5 | Região Metropolitana do Recife | Pernambuco | 3 688 428 |
|
| 6 | Região Metropolitana de Fortaleza | Ceará | 3 610 379 |
|
| 7 | Região Metropolitana de Salvador | Bahia | 3 574 804 |
|
| 8 | Região Metropolitana de Curitiba | Paraná | 3 168 980 |
|
| 9 | Região Metropolitana de Campinas | São Paulo | 2 832 297 |
|
| 10 | Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (São José dos Campos) | São Paulo | 2 258 956 |
|
| 11 | Região Metropolitana de Manaus | Amazonas | 2 175 860 |
|
| 12 | Região Metropolitana de Goiânia | Goiás | 2 206 134 |
|
| 13 | Região Metropolitana de Belém | Pará | 2 122 079 | |
| 14 | Região Metropolitana de Vitória | Espírito Santo | 1 685 384 | |
| 15 | Região Metropolitana da Baixada Santista | São Paulo | 1 678 513 | |
| 16 | Região Metropolitana de Natal | Rio Grande do Norte | 1 350 840 | |
| 17 | Região Metropolitana de São Luís | Maranhão | 1 327 881 | |
| 18 | Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba | 1 198 675 |
|
| 19 | Região Metropolitana de Maceió | Alagoas | 1 156 278 | |
| 20 | Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense | Santa Catarina | 1 094 570 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário