Fonte: Via Uol
Oposicionistas e aliados do governo que compõem a comissão do impeachment terão que disputar os votos dos deputados considerados indecisos para garantir a vitória no colegiado. Segundo o levantamento do Mapa do Impeachment, realizado pelo movimento Vem Pra Rua, a margem de diferença entre votos favoráveis e contrários ao afastamento da presidente Dilma Rousseff está apertada: até o momento 27 deputados se manifestaram a favor, 22 contra e 15 estão indecisos. Um dos titulares, o deputado Weverton Rocha (PDT-MA), não consta no Mapa do Impeachment.
A Comissão do Impeachment foi instalada na última quinta-feira (17), e Rogério Rosso (PSD-DF) foi eleito o presidente. Os 65 deputados titulares têm como função analisar o pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A partir da instalação da comissão, a presidente tem um prazo de 10 sessões para apresentar sua defesa ao colegiado. Em seguida, o relator, Jovair Arantes (PTB-GO), apresentará um parecer que poderá ser aprovado ou rejeitado pelo colegiado. O prazo para a votação do parecer é de cinco sessões. Em seguida, o documento ainda deve ser apreciado dentro de 48 horas pelo Plenário da Câmara, onde Dilma terá que conseguir pelo menos 171 votos contrários para conseguir barrar o andamento do processo.
Caso a Câmara aprove o impeachment, ele segue para o Senado, onde passará por uma votação no plenário para decidir se será ou não aceito. Nesta etapa a presidente precisa obter ao menos a maioria simples dos votos para barrar o processo, ou seja, 41 dos 81 senadores. Se não conseguir, ela é afastada por 180 dias – neste meio tempo, o vice Michel Temer assume o cargo. O julgamento do impeachment é realizado no Senado, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Se pelo menos 54 senadores votarem a favor do processo, Dilma sofre impeachment.
Veja a lista com o posicionamento de cada membro titular da Comissão do Impeachment:
Titular | Partido | UF | Posicionamento |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | Indeciso |
Altineu Côrtes | PMDB | RJ | Contra |
Leonardo Picciani | PMDB | RJ | Contra |
Lúcio Vieira Lima | PMDB | BA | A favor |
Mauro Mariani | PMDB | SC | A favor |
Osmar Terra | PMDB | RS | A favor |
Valternir Pereira | PMDB | MT | Indeciso |
Washington Reis | PMDB | RJ | Indeciso |
Benito Gama | PTB | BA | A favor |
Jovair Arantes | PTB | GO | Indeciso |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | A favor |
Elmar Nascimento | DEM | BA | A favor |
Mendonça Filho | DEM | PE | A favor |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | A favor |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Indeciso |
Marcelo Squassoni | PRB | SP | Indeciso |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | A favor |
Marco Feliciano | PSC | SP | A favor |
Fernando Francischini | SD | PR | A favor |
Paulo Pereira da Silva | SD | SP | A favor |
Junior Marreca | PEN | MA | Contra |
Marcelo Aro | PHS | MG | A favor |
Bacelar | PTN | BA | Contra |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Contra |
Henrique Fontana | PT | RS | Contra |
José Mentor | PT | SP | Contra |
Paulo Teixeira | PT | SP | Contra |
Pepe Vargas | PT | RS | Contra |
Vicente Candido | PT | SP | Contra |
Wadih Damous | PT | RJ | Contra |
Zé Geraldo | PT | PA | Contra |
Edio Lopes | PR | RR | Contra |
José Rocha | PR | BA | Indeciso |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | Indeciso |
Zenaide Maia | PR | RN | Contra |
Júlio Cesar | PSD | PI | Indeciso |
Marcos Montes | PSD | MG | A favor |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Indeciso |
Rogério Rosso | PSD | DF | Indeciso |
Eros Biodini | Pros | MG | A favor |
Ronaldo Fonseca | Pros | DF | A favor |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Contra |
Bruno Covas | PSDB | SP | A favor |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | A favor |
Jutahy Junior | PSDB | BA | A favor |
Nilson Leitão | PSDB | MT | A favor |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | A favor |
Shéridan | PSDB | RR | A favor |
Bebeto | PSB | BA | Contra |
Danilo Forte | PSB | CE | A favor |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | Indeciso |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Indeciso |
Alex Manente | PPS | SP | A favor |
Evair de Melo | PV | ES | A favor |
Flavio Nogueira | PDT | PI | Contra |
Weverton Rocha | PDT | MA | ? |
Chico Alencar | Psol | RJ | Contra |
Silvio Costa | PTdoB | PE | Contra |
Weliton Prado | PMB | MG | Indeciso |
Aliel Machado | Rede | PR | Indeciso |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Contra |
Jerônimo Goergen | PP | RS | A favor |
Júlio Lopes | PP | RJ | A favor |
Paulo Maluf | PP | SP | Contra |
Roberto Brito | PP | BA | Contra |
*Fonte: Mapa do Impeachment
Nenhum comentário:
Postar um comentário